Mục tiêu của khóa học giúp cho học viên những kỹ năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu nhằm đánh giá được những cơ hội và thách thức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như một số vấn đề về quản lý tài chính của doanh nghiệp.
Khóa học diễn ra trực tuyến trên phần mềm Zoom trong 10 buổi (với đối tượng là chưa có nhiều kiến thức về tài chính) hoặc 5 buổi (với đối tượng đã có kiến thức nền về tài chính).
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 10 BUỔI
Buổi | Nội dung bài giảng | Giảng viên |
#1 | Những khái niệm cơ bản về Tài chính – Kinh doanh và phân tích dữ liệu | TS. Bùi Hà Linh |
#2 | Tài sản, Nguồn vốn, Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận và Dòng tiền của Doanh nghiệp | TS. Bùi Hà Linh |
#3 | Phân tích hiệu quả Tài chính – Kinh doanh của doanh nghiệp | TS. Bùi Hà Linh |
#4 | Dữ liệu lớn và trực quan hóa dữ liệu cho phân tích Tài chính – Kinh doanh | TS. Đàm Thanh Tú |
#5 | Trực quan hóa dữ liệu và phân tích với Tableau Desktop | TS. Đàm Thanh Tú |
#6 | Thực hành vẽ các loại biểu đồ đơn giản trong Tableau Desktop | TS. Đàm Thanh Tú và trợ giảng |
#7 | Thực hành vẽ các loại biểu đồ nâng cao trong Tableau Desktop | TS. Đàm Thanh Tú và trợ giảng |
#8 | Phân tích dữ liệu trong Tableau với Calculate | TS. Đàm Thanh Tú và trợ giảng |
#9 | Hướng dẫn làm Project | TS. Đàm Thanh Tú và TS. Bùi Hà Linh |
#10 | Báo cáo cuối khóa và trao chứng chỉ đào tạo của Viện quản trị số | TS. Đàm Thanh Tú và TS. Bùi Hà Linh |
Học phí: 3 triệu đồng/10 buổi đối với những người đi làm và 2 triệu đồng/10 buổi đối với các bạn sinh viên hoặc đối tượng vừa tốt nghiệp (y/c có thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân để đối chiếu).
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 5 BUỔI
Buổi | Nội dung bài giảng | Giảng viên |
#1 | Dữ liệu lớn và nhu cầu trực quan hóa dữ liệu cho phân tích Tài chính – Kinh doanh với các phần mềm BI | TS. Đàm Thanh Tú |
#2 | Phân tích hiệu quả Tài chính – Kinh doanh của doanh nghiệp | TS. Bùi Hà Linh |
#3 | Cài đặt và thực hành vẽ các loại biểu đồ đơn giản trong Tableau Desktop | TS. Đàm Thanh Tú |
#4 | Thực hành vẽ các loại biểu đồ nâng cao trong Tableau Desktop | TS. Đàm Thanh Tú |
#5 | Triển khai các Case Study cho Phân tích dữ liệu Tài chính – Kinh doanh của doanh nghiệp | TS. Đàm Thanh Tú và TS. Bùi Hà Linh |
Học phí: 2 triệu đồng/5 buổi cho mọi đối tượng